Klasa N450 / Kalendarz
Kalendarz klasy Nautica 450 na rok 2024
Czas | Nazwa zdarzenia | Miejsce |
11-12.05 | Regaty otwarcia sezonu, Zalew Zegrzyński – wyniki | Zalew |
3-6.06 | Zgrupowanie szkoleniowe NautiCamp Puck 2024 | Puck |
8-9.06 | Puck Sailing Days 2024 (z FD i 505) – wyniki | Puck |
29-30.06 | NordCup 2024 – wyniki | Górki Zachodnie |
6-8.09 | Mistrzostwa Polski PZŻ – wyniki | Puck |
21-22.09 | Investa Rewa Cup 2024 – wyniki | Rewa |
12-13.10 | Puchar Wielkopolski Nautica 450 w Kiekrzu | Kiekrz |
Wyniki Pucharu Polski klasy Nautica 450 (2024)
Miejsce | Team | Zegrze | Puck | GórkiZach | MPPuck | Rewa | Kiekrz | SUMA | NET | Starty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 82 - Podfruwajka - Zegrze | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 25 | 5 | 5 |
2 | POL 89 - Don't panic - Warszawa | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 22 | 13 | 6 |
3 | POL 84 - Caffe Latte - Cree Yacht | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 34 | 14 | 5 |
4 | POL 65 - Błażej i Mateusz - Poznań | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 29 | 22 | 6 |
5 | POL 61 - Stale na fali/Investa - Gdańsk | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 34 | 25 | 6 |
6 | POL 87 - Adenozynotrifosforan - Gdynia | 8 | 20 | 7 | 4 | 6 | 2 | 47 | 27 | 5 |
7 | POL 86 - Kidsforever - Zegrze | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | 20 | 48 | 28 | 5 |
8 | POL 45 - Pershing - Poznań | 12 | 7 | 4 | 12 | 20 | 7 | 62 | 42 | 5 |
9 | POL 66 - PI Team - Poznań | 11 | 9 | 20 | 8 | 8 | 8 | 64 | 44 | 5 |
10 | POL 55 - ProData - Poznań | 20 | 20 | 11 | 6 | 7 | 6 | 70 | 50 | 4 |
11 | POL 50 - Derget.pl - Zegrze | 3 | 6 | 12 | 20 | 20 | 20 | 81 | 61 | 3 |
12 | POL 59 - PEKABUD - Zegrze | 7 | 11 | 20 | 11 | 20 | 20 | 89 | 69 | 3 |
13 | POL 42 - Turtle Rengers - Kraków | 10 | 10 | 20 | 9 | 20 | 20 | 89 | 69 | 3 |
14 | POL 83 - Maciej & Renata - Warszawa | 14 | 13 | 20 | 13 | 9 | 20 | 89 | 69 | 4 |
15 | POL 63 - Perla Mare - Gdańsk | 20 | 12 | 8 | 20 | 20 | 20 | 100 | 80 | 2 |
16 | POL 54 - Robert - Poznań | 13 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 103 | 83 | 2 |
Regulamin Pucharu Polski klasy Nautica 450
Regulamin Pucharu Polski klasy Nautica 450 (PPN450) znajdziesz tutaj>>.
Przepisy Klasy Nautica 450
Zobacz przepisy Klasy Nautica 450 i komentarz do przepisów klasowych.
Wyniki Pucharu Polski klasy Nautica 450
Historyczne wyniki PPN450 z poprzednich lat znajdziesz tutaj>>.