Klasa N450 / Kalendarz
Kalendarz klasy Nautica 450 na rok 2023
Czas | Nazwa zdarzenia | Miejsce |
6-7.05 | Regaty otwarcia sezonu, Zalew Zegrzyński – wyniki | Zalew |
20-21.05 | Puchar PZŻ, Krynica – wyniki | Krynica Morska |
12-15.06 | Zgrupowanie szkoleniowe NautiCamp Puck 2023 | Puck |
17-18.06 | Puck Sailing Days – wyniki | Puck |
1-2.07 | Investa Cup Rewa – wyniki | Rewa |
1-3.09 | Mistrzostwa Polski Klasy Nautica 450 – wyniki | Puck |
30.09-1.10 | Finał Pucharu Polski Nautica 450 w Kiekrzu – zapisy | Kiekrz |
Wyniki Pucharu Polski klasy Nautica 450 (2023)
Miejsce | Team | Zegrze | Krynica | Puck | Rewa | MPPuck | Kiekrz | SUMA | NET | Starty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL 82 - Podfruwajka - Zegrze | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 28 | 10 | 5 |
2 | POL 84 - Caffe Latte - Cree Yacht | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 20 | 10 | 6 |
3 | POL 88 - Don't panic - Warszawa | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 24 | 17 | 6 |
4 | POL 66 - PI Team - Poznań | 2 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 34 | 23 | 6 |
5 | POL 61 - Stale na fali/Investa - Gdańsk | 1 | 6 | 10 | 6 | 11 | 3 | 37 | 27 | 6 |
6 | POL 46 - Kidsforever - Zegrze | 11 | 8 | 9 | 2 | 6 | 6 | 42 | 31 | 6 |
7 | POL 87 - Adenozynotrifosforan - Gdynia | 18 | 3 | 5 | 8 | 3 | 18 | 55 | 37 | 4 |
8 | POL 65 - Błażej i Mateusz - Poznań | 18 | 11 | 7 | 4 | 10 | 5 | 55 | 37 | 5 |
9 | POL 59 - PEKABUD - Zegrze | 7 | 7 | 15 | 18 | 7 | 4 | 58 | 40 | 5 |
10 | POL 50 - Derget.pl - Zegrze | 9 | 13 | 6 | 10 | 8 | 9 | 55 | 42 | 6 |
11 | POL 42 - Turtle Rengers - Kraków | 18 | 9 | 4 | 3 | 9 | 18 | 61 | 43 | 4 |
12 | POL 45 - Pershing - Poznań | 6 | 10 | 12 | 18 | 18 | 8 | 72 | 54 | 4 |
13 | POL 55 - ProData - Poznań | 8 | 18 | 14 | 9 | 18 | 11 | 78 | 60 | 4 |
14 | POL 40 - Basia & Patryk - Gdańsk | 18 | 12 | 8 | 12 | 12 | 18 | 80 | 62 | 4 |
15 | POL 58 - HRM Racing - Warszawa | 10 | 18 | 16 | 11 | 18 | 18 | 91 | 73 | 3 |
16 | POL 63 - Perla Mare - Gdańsk | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 18 | 93 | 75 | 3 |
17 | POL 54 - Marcin & Robert - Poznań | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 100 | 82 | 3 |
18 | POL 83 - Warszawa | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 102 | 84 | 1 |
19 | POL 70 - Marek & Agnieszka | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 107 | 89 | 1 |
Regulamin Pucharu Polski klasy Nautica 450
Regulamin Pucharu Polski klasy Nautica 450 (PPN450) znajdziesz tutaj>>.
Przepisy Klasy Nautica 450
Zobacz przepisy Klasy Nautica 450 i komentarz do przepisów klasowych.
Wyniki Pucharu Polski klasy Nautica 450
Historyczne wyniki PPN450 z poprzednich lat znajdziesz tutaj>>.