Klasa N450 / Kalendarz
Wstępny kalendarz klasy Nautica 450 na rok 2026
| Czas | Nazwa zdarzenia | Miejsce |
| 30-31.05 | Puchar PZŻ – Krynica | Krynica |
| 13-14.06* | Cree Yacht Cup – do potwierdzenia | Puck |
| 27-28.06 | NordCup 2026 | Górki Zachodnie |
| 5-6.09 | Investa Rewa Cup 2026 | Rewa |
| 18-20.09 | Mistrzostwa Polski PZŻ | Puck |
| 3-4.10 lub 10-11.10* | Regaty zamknięcia sezonu Kiekrz – do potwierdzenia | Kiekrz |
Wyniki Pucharu Polski klasy Nautica 450 (2025)
| Miejsce | Team | Krynica | Puck | GórkiZach | Rewa | MPPuck | Zegrze | SUMA | NET | Starty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 82 - Podfruwajka - Zegrze | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | POL 87 - OQlary OQlarki - Gdynia/Warszawa | 4 | 2 | 17 | 2 | 5 | 2 | 32 | 15 | 5 |
| 3 | POL 91 - Caffe Latte - Cree Yacht | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 17 | 34 | 17 | 5 |
| 4 | POL 84 - Błażej i Mateusz - Poznań | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 22 | 18 | 6 |
| 5 | POL 89 - Don't panic - Warszawa | 17 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 38 | 21 | 5 |
| 6 | POL 61 - Stale na fali/Investa - Gdańsk | 6 | 17 | 2 | 10 | 7 | 5 | 47 | 30 | 5 |
| 7 | POL 86 - Kidsforever - Zegrze | 5 | 8 | 5 | 9 | 11 | 7 | 45 | 34 | 6 |
| 8 | POL 59 - Paweł & Oskar - Zegrze | 17 | 17 | 6 | 5 | 12 | 9 | 66 | 49 | 4 |
| 9 | POL 50 - Derget.pl - Zegrze | 17 | 10 | 7 | 8 | 13 | 11 | 66 | 49 | 5 |
| 10 | POL 55 - ProData - Poznań | 17 | 6 | 17 | 7 | 17 | 3 | 67 | 50 | 3 |
| 11 | POL 83 - Maciej & Renata - Warszawa | 7 | 12 | 9 | 17 | 14 | 13 | 72 | 55 | 5 |
| 12 | POL 45 - Pershing - Poznań | 17 | 11 | 17 | 12 | 10 | 12 | 79 | 62 | 4 |
| 13 | POL 90 - PI Team - Poznań | 17 | 9 | 17 | 11 | 9 | 17 | 80 | 63 | 3 |
| 14 | POL 63 - Perla Mare - Gdańsk | 17 | 17 | 8 | 13 | 17 | 10 | 82 | 65 | 3 |
| 15 | POL 88 - Daniel & Krzysztof | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 8 | 84 | 67 | 2 |
| 16 | POL 66 - Sławek - Warszawa | 17 | 13 | 10 | 14 | 15 | 17 | 86 | 69 | 4 |
| 17 | POL 71 - Adam & Jakub | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 17 | 91 | 74 | 1 |
| 18 | POL 42 - Turtle Rengers - Kraków | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 92 | 75 | 1 |
| 19 | POL 54 - Robert - Poznań | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 100 | 83 | 1 |
| 20 | POL 40 - Przemek & Paweł | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 101 | 84 | 1 |
Regulamin Pucharu Polski klasy Nautica 450
Regulamin Pucharu Polski klasy Nautica 450 (PPN450) znajdziesz tutaj>>.
Przepisy Klasy Nautica 450
Zobacz przepisy Klasy Nautica 450 i komentarz do przepisów klasowych.
Wyniki Pucharu Polski klasy Nautica 450
Historyczne wyniki PPN450 z poprzednich lat znajdziesz tutaj>>.
